Login
CHUNKLAND 2026
 

Standings Grid

Standings are through week 30 Wyndham Championship.
United States Unitedstates PRESSCHECK Joel Boerboom 1 12 3 46 29
United States Unitedstates Pitch Perfect Golf Ball Nancy Sefick 2 39 1 96 21
United States Unitedstates Dan Malam Dan Malam 3 122 34 3 19
United States Unitedstates Club Length Matters Jackie McCullough 4 87 38 5 10
United States Unitedstates Pelosi’s Warlocks Brandon Heflin 5 133 2 47 18
United States Unitedstates Guz Paul Guzik 6 144 17 51 1
United States Unitedstates Nate Urfer Nate Urfer 7 106 14 6 62
United States Unitedstates In The Cup Russ Hoffmann 8 32 29 23 14
United States Unitedstates Tee It Up Bev Saxe 9 18 47 4 101
United States Unitedstates Bzoer Jim Boeding 10 8 71 2 82
Canada Canada GOAT Doctor Ernie Poortinga 11 24 25 73 17
Minnesota Minnesota RVW's Picks Golf Ball Rob Wankel 12 50 70 1 47
United States Unitedstates Long Drinkers Dean Kuhlman 13 84 4 52 117
United States Unitedstates Sean Combs Golf & Racquet Club John Chalender 14 36 23 39 39
United States Unitedstates Putter Face Jon Madden 15 68 12 101 15
United States Unitedstates Putz Joe Schimpf 16 6 10 121 121
United States Unitedstates Big Swinging Drivers Rob Sefick 17 103 13 21 89
United States Unitedstates Who’s your caddy? Jim Norton 18 96 6 64 84
United States Unitedstates Boats N Hoes Jeremy Hunter 19 58 22 40 56
United States Unitedstates The Green Team Gwendolyn Littlemeyer 20 28 8 91 109
United States Unitedstates Peanut Butter Falcon Golf Ball Brandon Reynolds 21 1 96 33 27
United States Unitedstates Gwagner Graham Wagner 22 15 41 43 93
United States Unitedstates Frank Frank Odell 23 23 24 76 147
United States Unitedstates Manfred E Krug Manfred Krug 24 135 5 90 152
United States Unitedstates Bulldog Pete Odell 25 74 7 134 54
United States Unitedstates Bogey Boys Josh Rhoades 26 21 16 118 119
United States Unitedstates Roy McAvoy Mike Servais 27 13 20 142 107
United States Unitedstates Zkrunk03 Zach Krause 28 160 54 15 20
United States Unitedstates Darren Loots Darren Loots 29 40 31 109 43
United States Unitedstates Shawn Claymen Shane Calmeyn 30 26 112 7 26
United States Unitedstates Dan Beckman Dan Beckman 31 114 11 92 72
United States Unitedstates Kosak Jake Kosak 32 42 15 122 112
United States Unitedstates Gans19 Patrick Ganyaw 33 63 53 18 50
Brazil Brazil Tche Carlos Schmitz 34 30 36 67 138
United States Unitedstates SnakeyB Blake Freedman 35 57 21 136 73
United States Unitedstates Louise Pierce Louise Pierce 36 104 18 120 61
United States Unitedstates RahmsJon John Celski 37 163 27 50 91
United States Unitedstates Lafferty, Daniel Joey Hanba 38 179 40 20 42
United States Unitedstates GolfBallSTL Craig Berry 39 38 61 36 79
Ireland Ireland Reider F. Hogan Reid Hogan 40 31 101 11 52
United States Unitedstates Aburr Anthony Burr 41 107 43 29 145
United States Unitedstates Brent M Brent Marschel 42 49 44 63 80
United States Unitedstates YDontYouJustGoHome Blake allan Gatton 43 89 9 161 120
United States Unitedstates Gifford Golf Club Ross Schutta 44 7 85 41 63
United States Unitedstates Team Morris Shawn Morris 45 159 28 72 103
United States Unitedstates Terry Tyme Nick Dochniak 46 16 42 133 125
United States Unitedstates TaylorSeck Taylor Seckinger 47 69 26 140 137
United States Unitedstates ChunkyMonkey495 Jason Marino 48 177 55 14 134
United States Unitedstates Rlittlemeyer33 Rob Littlemeyer 49 5 69 110 141
United States Unitedstates Michelle Krutzig Michelle Krutzig 50 111 33 94 154
United States Unitedstates Crosshanded Brandon Marshall 51 148 30 124 49
United States Unitedstates KCsnyder Kc Snyder 52 71 37 169 36
United States Unitedstates MarthaEngel Martha Engel 53 73 62 146 8
United States Unitedstates Crash Out Cash Out Ezekiel Okeleye 54 91 45 88 67
United States Unitedstates TeamBuss Scott Buss 55 132 32 129 78
United States Unitedstates John Saxe John Saxe 56 55 35 153 102
Poland Poland Turn Dogs Jesse Golik meineke 57 119 79 17 99
United States Unitedstates Grundy Gang Kyle Gunby 58 25 84 26 81
United States Unitedstates Chunk Caffrey Chri$ Caffrey 59 81 110 28 13
United States Unitedstates DJWILS Joyce Wilson 60 29 51 135 55
United States Unitedstates Foxcatcher Brett Lawrence 61 70 66 44 116
United States Unitedstates Kevin Wagner Kevin Wagner 62 149 19 170 65
United States Unitedstates Charlie A Charlie Aus 63 53 46 106 156
United States Unitedstates MWagner Michael Wagner 64 97 108 10 104
United States Unitedstates Okay Shankapotamus Parker Goldman 65 79 95 13 135
United States Unitedstates J Money Jason Luhrs 66 77 48 143 48
United States Unitedstates Toe Wedge Chad Allen 67 116 49 66 144
United States Unitedstates You’re Still Away Ryan Sauter 68 3 117 80 46
United States Unitedstates Breakfast Balls Alec Porter 69 78 129 84 2
United States Unitedstates Ship Happens Timothy Hogan 70 35 57 125 127
United States Unitedstates OPA Robert Kenny 71 102 56 98 57
United States Unitedstates MajorMinerPro Tabitha Miner 72 180 88 9 131
United States Unitedstates Jimmy Woods Jim Anglo 73 37 60 164 44
United States Unitedstates Happy Place 445 Marcus Forsythe 74 127 105 55 6
United States Unitedstates Team NO Putt Zach Page 75 22 65 127 150
United States Unitedstates Steamy202 Zachery Praska 76 2 130 54 159
United States Unitedstates Kathykil Kathy Kilbourne 77 108 58 77 132
United States Unitedstates Macfeury Tom McLeod 78 150 39 123 129
United States Unitedstates BenBoeding Ben Boeding League Commissioner 79 125 64 62 110
United States Unitedstates RRD Robert Dranginis 80 27 166 8 T-157
United States Unitedstates TheFinauCntdwn Brennan Kenny 81 152 50 100 59
United States Unitedstates Brizbane’s Bogeymen Turner Brown 82 157 76 71 24
United States Unitedstates My Fingers Hurt Jesse Pahl 83 11 119 108 31
United States Unitedstates Bobber1 Bob Winning 84 112 52 105 142
United States Unitedstates Team Halverson Ryan Halverson 85 181 97 53 5
United States Unitedstates PWinning Parker Winning 86 60 59 148 85
United States Unitedstates Fairways Only Zach Beatty 87 140 102 38 30
United States Unitedstates Chris Mullen Chris Mullen 88 90 137 24 25
United States Unitedstates Wasteland Kurt Kubany 89 44 86 99 35
United States Unitedstates Samone819 John Boeding 90 17 136 35 94
United States Unitedstates Tanbro Tanner Brown 91 20 123 34 153
United States Unitedstates Barrios Steve Barrios 92 173 75 22 161
United States Unitedstates JakeSummers Jake Summers 93 169 92 19 60
United States Unitedstates BuckeyeDudley Mike Dudley 94 82 157 85 3
United States Unitedstates Bye Bye Birdie Tim Bohn 95 67 77 114 69
United States Unitedstates Liam’s Lip-Outs Liam Odell 96 99 172 12 38
United States Unitedstates Dustin McGowan Dustin McGowan 97 141 78 59 87
United States Unitedstates Soft Mitts Steve Myers 98 165 63 102 118
United States Unitedstates The Grateful Sned Jack King 99 164 67 95 86
United States Unitedstates Joel Beining Joel Beining 100 85 87 151 23
United States Unitedstates SharpSet Jake Setley 101 19 143 49 96
United States Unitedstates Putt Pirates Phil Fromberger 102 98 103 56 66
United States Unitedstates Linneman Ron Linneman 103 56 160 69 11
United States Unitedstates Turk Greg Peterka 104 167 91 25 136
United States Unitedstates Bearman Matthew Bearman 105 4 131 116 T-162
United States Unitedstates Big Balls Mcgraw Lucas Van krimpen 106 14 115 87 T-164
United States Unitedstates SPARTY HATER Todd Dudzinski 107 43 83 165 51
United States Unitedstates Turbo23 Rich Muse 108 46 135 81 33
United States Unitedstates Hack Attack Jenny Simon 109 9 151 175 16
United States Unitedstates Metz Is A Dweeb Davis Miller 110 75 149 30 68
United States Unitedstates Lords Of Chunktown John Watson 111 146 73 103 149
United States Unitedstates Thx4donation Joshua Lawrence 112 61 113 70 83
United States Unitedstates Bryan Becker Bryan Becker 113 155 121 79 22
United States Unitedstates HARTLAND HICKS Ray Ashley 114 147 80 89 139
United States Unitedstates Nowwatchthisdrive! Erin Stepka 115 34 89 141 151
United States Unitedstates The Beer Truckers Chad Tucker 116 59 82 156 100
United States Unitedstates MizunoPro92 Brett Lamotte 117 80 106 83 113
United States Unitedstates TeeTimeTimmy Nicholas Thimesch 118 105 153 32 53
United States Unitedstates Grip N Rip Nick Krutzig 119 118 169 68 9
United States Unitedstates Expert Of Hole 19 Eric Westlund 120 48 74 172 T-164
United States Unitedstates Just For Fun Lorie Hoekstra 121 145 124 78 28
United States Unitedstates JTS John Schimpf 122 121 109 58 123
United States Unitedstates Bmetz Brenden Metz 123 131 107 60 108
United States Unitedstates MILFslayer Tony Price 124 138 68 160 T-164
United States Unitedstates Garrett Skinner Garrett Skinner 125 166 147 16 T-164
United States Unitedstates Blender Bruce Lender 126 101 171 37 41
United States Unitedstates Double Bogey GC Mac Cornwell 127 41 90 162 146
United States Unitedstates Sneaky Short Ryan Cooper 128 72 148 48 122
United States Unitedstates Gleason Adam Gleason 129 10 182 128 32
United States Unitedstates Silver Pheasant Michael Rode 130 51 98 159 111
United States Unitedstates Old Stiff Shaft Donald Littlemeyer 131 65 93 149 133
United States Unitedstates Smash Factor Steph & lyle White 132 88 94 147 114
United States Unitedstates Justin Arseneau Justin Arseneau 133 45 132 93 148
United States Unitedstates Ryan Suess Ryan Suess 134 47 181 139 7
United States Unitedstates Landberg Mike Landberg 135 54 126 111 115
United States Unitedstates Aaronjohnson Aaron Johnson 136 178 139 45 45
United States Unitedstates Wakefield Sam Wakefield 137 156 154 31 95
United States Unitedstates Yoda's Golfers Jason White 138 182 165 75 4
United States Unitedstates Andy Knodle Andy Knodle 139 33 114 167 124
United States Unitedstates Sean Kenny Sean Kenny 140 130 116 104 97
United States Unitedstates Koi David Carpenter 141 93 99 155 160
United States Unitedstates Weaver Logan Weaver 142 129 127 86 98
United States Unitedstates AnnArborTaxMan Robert Horwood 143 120 125 107 71
United States Unitedstates Servais Kyle Servais 144 92 173 82 34
United States Unitedstates PMoney Paul Hamilton 145 123 120 130 70
United States Unitedstates Bushwood CC Matt Dudley 146 174 72 173 T-164
United States Unitedstates Timmy2Tone Tim Wold 147 172 134 65 77
United States Unitedstates Bwagz Beth Wagner 148 124 111 176 37
United States Unitedstates Team Mash Ben Maschhoff 149 115 141 132 40
United States Unitedstates Lefty Gang Golf Club Dylan Talkovic 150 153 159 158 12
United States Unitedstates Safford23 Justin Safford 151 64 174 74 92
United States Unitedstates Sarge Matt Sargent 152 151 176 42 74
United States Unitedstates Nice Par, David. Jackson Myer 153 142 118 157 58
United States Unitedstates Mwalmz20 Matt Walmsley 154 176 167 27 T-164
United States Unitedstates TeamGilman Sam Gilman 155 158 144 61 143
United States Unitedstates Zach Brickner Zach Brickner 156 86 158 115 88
United States Unitedstates Tschulte25 Tom Schulte 157 161 81 178 T-164
United States Unitedstates Mitchell Hill Mitchell Hill 158 83 150 112 T-162
United States Unitedstates Britta G Britta Green 159 136 133 126 140
United States Unitedstates Jake Phillips Jacob Phillips 160 66 140 174 90
United States Unitedstates Tour Rat Jackie Eastman 161 109 100 T-181 T-164
United States Unitedstates Dcarp24 Dustin Carpenter 162 100 164 113 126
United States Unitedstates Pboeding Peter Boeding 163 126 168 119 76
United States Unitedstates Cut Line Menace Chris McCullough 164 175 128 152 75
United States Unitedstates Dr. Phil’s Team Phillip May 165 134 155 117 130
United States Unitedstates Cameron Tucker Cameron Tucker 166 62 146 163 T-164
United States Unitedstates Steffanie Simmons Steffanie Simmons 167 137 175 97 106
United States Unitedstates Lefty Putter Daniel Fischbach 168 170 138 138 128
United States Unitedstates Stoney Matt Stonequist 169 154 122 166 T-164
United States Unitedstates Dobes Connor Doran 170 171 180 57 T-157
United States Unitedstates Jack Berndt Jack Berndt 171 113 163 144 155
United States Unitedstates Pretty Sick Chubbs Dan Getschel 172 128 177 131 64
United States Unitedstates ShazeOnEm Miles Carter 173 94 142 177 T-164
United States Unitedstates MCDC Offseason Eric Choate 174 168 104 T-179 T-164
United States Unitedstates Raiders David Brown 175 139 145 154 T-164
United States Unitedstates Rei Reid Jackson 176 162 152 150 105
United States Unitedstates Peter Putter Jackson Peter 177 117 170 137 T-164
United States Unitedstates Hot Head Harry Ted Eastman III 178 52 156 T-179 T-164
United States Unitedstates ChiChiRohrsreguez Rob Rohrs 179 76 179 145 T-164
United States Unitedstates Stokes Ryan Stokes 180 110 161 168 T-164
United States Unitedstates Team Jonesy Chris Jones 181 143 162 171 T-164
United States Unitedstates Dcferreira Dylan Ferreira 182 95 178 T-181 T-164
United States Unitedstates Bamse PoopPoop Erik Odqvist Lineup Lockout 183 183 183 T-181 T-164